Высокопрочный болт - это основной элемент высокопрочного соединения, который применяется в паре с высокопрочной гайкой и шайбой. Данный вид крепежа незаменим в строительстве мостов, металлоконструкций, машиностроении и других отраслях, где требуется надежная фиксация при экстремальных нагрузках и интенсивных вибрациях.
Если вам нужен болт высокопрочный ГОСТ 52644, вы можете быть уверены: такие изделия обеспечивают долговечность и безопасность узлов даже при динамических и статических воздействиях. Они изготавливаются из легированной конструкционной стали (марки 30ХГСА, 40Х, 35ХМ) с обязательной термообработкой (закалка и отпуск), что придает изделиям высокую твердость и пластичность.
Согласно ГОСТ 52644 и стандартам DIN, такие изделия изготавливаются из легированной конструкционной стали (например, марок 30ХГСА, 40Х, 35ХМ)
Высокопрочные болты ильзуются в различных отраслях народного хозяйства.
Таблица 1 - Размеры цилиндрических болтов, мм
| Номинальный диаметр резьбы d | Шаг резьбы | Диаметр стержня или подголовка ds | Размер "под ключ" S | Высота головки K | Высота подголовка h, не менее | Диаметр описанной окружности dw, не менее | Радиус под головкой r |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 2,5 | 22 | 36 | 15,0 | 11 | 39,6 | 2,0-2,5 |
| 24 | 3,0 | 24 | 41 | 17,0 | 12 | 45,2 | 2,0-2,5 |
| 27 | 3,0 | 27 | 46 | 19,0 | 14 | 50,9 | 2,0-2,5 |
Таблица 2 - Длина болтов и резьбы, мм
| Номинальный диаметр резьбы d | Длина резьбы b при нормальной длине стержня l | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
| 22 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 24 | 50 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 | 54 |
| 27 | - | - | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Болты высокопрочные с шестигранной головкой с увеличенным размером под ключ для металлических конструкций ГОСТ 22353, ГОСТ Р 52644
| ГОСТ | Диаметр резьбы, мм | Длина изделия, мм | Класс точности | Поле допуска резьбы | Класс прочности | Марка стали | Исполнение |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52644; 22353 | М16 | 50-120 | В | 6g | 10,9 | 40Х | Умеренное, хладостойкое |
| 52644; 22353 | М18 | 50-120 | В | 6g | 10,9 | 40Х | Умеренное, хладостойкое |
| 52644; 22353 | М20 | 40-240 | В | 6g | 10,9 | 40Х | Умеренное, хладостойкое |
| 52644; 22353; 53664 | М22 | 70-240 | В | 6g | 10,9 | 40Х | Умеренное, хладостойкое |
| 52644; 22353 | М24 | 70-230 | В | 6g | 10,9 | 40Х | Умеренное, хладостойкое |
Ждем Ваших заявок на:
Организуем доставку по всей стране.
Наш менеджер подготовит коммерческое предложение и перезвонит вам в течение 1 часа после заказа.
Технологии рельсового пути
© 2016-2025 ООО "Форснаб"
Разработка сайта - TDesign